Lista de precios de Kaspersky, ESET y Bitdefender para hogar y oficina pequeña: licencia nueva, en pesos colombianos, por dispositivos y años.
Ver la lista
Depende de cuántos dispositivos protejas y por cuántos años. En RTM, una licencia nueva para un computador por un año cuesta desde $ 64.457 (Bitdefender Antivirus Plus). Kaspersky Standard, $ 94.311; ESET NOD32 Antivirus, $ 113.415. Para una oficina pequeña, el paquete más económico es Bitdefender Small Office Security, paquete 5+1, por $ 159.900. Son precios finales en pesos colombianos, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.
Actualizado el .
| Producto | Paquete más pequeño | 1 año, desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Kaspersky Standard | 1 dispositivo | $ 94.311 | $ 478.020 |
| Kaspersky Plus | 1 dispositivo | $ 132.073 | $ 540.920 |
| Kaspersky Premium | 1 dispositivo + 1 KPM | $ 150.936 | $ 880.591 |
| Kaspersky Small Office Security 8 | 5 dispositivos · 5 móviles · 1 servidor | $ 344.124 | $ 4.783.570 |
| ESET Mobile Security | 1 dispositivo | $ 51.220 | $ 110.732 |
| ESET NOD32 Antivirus | 1 dispositivo | $ 113.415 | $ 601.220 |
| ESET HOME Security Essential | 1 dispositivo | $ 128.049 | $ 734.756 |
| ESET Small Business Security | 5 dispositivos | $ 691.463 | $ 4.759.512 |
| Bitdefender Antivirus Plus | 1 dispositivo | $ 64.457 | $ 201.587 |
| Bitdefender Total Security | 3 dispositivos | $ 134.986 | $ 394.786 |
| Bitdefender Small Office Security | Paquete 5+1 | $ 159.900 | $ 3.749.900 |
Cada producto enlaza a su ficha, donde eliges paquete y años y lo pides por formulario o WhatsApp.
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 1 dispositivo | $ 94.311 | $ 188.661 |
| 3 dispositivos | $ 132.073 | $ 264.147 |
| 5 dispositivos | $ 169.799 | $ 367.937 |
| 10 dispositivos | $ 239.010 | $ 478.020 |
Elegir paquete y pedir Kaspersky Standard
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 1 dispositivo | $ 132.073 | $ 264.147 |
| 3 dispositivos | $ 169.799 | $ 339.634 |
| 5 dispositivos | $ 207.560 | $ 415.121 |
| 10 dispositivos | $ 270.460 | $ 540.920 |
Elegir paquete y pedir Kaspersky Plus
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 1 dispositivo + 1 KPM | $ 150.936 | $ 301.873 |
| 3 dispositivos + 2 KPM | $ 188.697 | $ 377.360 |
| 5 dispositivos + 3 KPM | $ 226.423 | $ 452.846 |
| 10 dispositivos + 5 KPM | $ 289.323 | $ 578.646 |
| 20 dispositivos + 10 KPM | $ 440.296 | $ 880.591 |
Elegir paquete y pedir Kaspersky Premium
| Paquete | 1 año | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|
| 5 dispositivos · 5 móviles · 1 servidor | $ 344.124 | $ 563.911 | $ 753.176 |
| 10 dispositivos · 10 móviles · 1 servidor | $ 637.531 | $ 1.051.023 | $ 1.401.500 |
| 15 dispositivos · 15 móviles · 2 servidores | $ 908.740 | $ 1.499.661 | $ 1.997.307 |
| 20 dispositivos · 20 móviles · 2 servidores | $ 1.115.914 | $ 1.839.790 | $ 2.452.930 |
| 25 dispositivos · 25 móviles · 3 servidores | $ 1.359.330 | $ 1.852.661 | $ 2.471.359 |
| 50 dispositivos · 50 móviles · 5 servidores | $ 2.391.650 | $ 3.587.577 | $ 4.783.570 |
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 1 dispositivo | $ 113.415 | $ 153.659 |
| 3 dispositivos | $ 153.659 | $ 267.073 |
| 5 dispositivos | $ 193.902 | $ 402.439 |
| 8 dispositivos | $ 339.024 | $ 498.780 |
| 10 dispositivos | $ 359.756 | $ 601.220 |
Elegir paquete y pedir ESET NOD32 Antivirus
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 1 dispositivo | $ 51.220 | $ 110.732 |
Elegir paquete y pedir ESET Mobile Security
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 1 dispositivo | $ 128.049 | $ 234.146 |
| 3 dispositivos | $ 197.561 | $ 402.439 |
| 5 dispositivos | $ 307.195 | $ 475.610 |
| 8 dispositivos | $ 406.098 | $ 586.585 |
| 10 dispositivos | $ 481.707 | $ 734.756 |
Elegir paquete y pedir ESET HOME Security Essential
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 5 dispositivos | $ 691.463 | $ 1.521.220 |
| 10 dispositivos | $ 1.129.268 | $ 2.484.390 |
| 15 dispositivos | $ 1.453.049 | $ 3.196.707 |
| 20 dispositivos | $ 1.842.683 | $ 4.053.902 |
| 25 dispositivos | $ 2.163.415 | $ 4.759.512 |
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 1 dispositivo | $ 64.457 | $ 125.987 |
| 3 dispositivos | $ 94.459 | $ 176.387 |
| 5 dispositivos | $ 89.447 | $ 201.587 |
Elegir paquete y pedir Bitdefender Antivirus Plus
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 3 dispositivos | $ 134.986 | $ 217.486 |
| 5 dispositivos | $ 164.500 | $ 329.986 |
| 10 dispositivos | $ 194.986 | $ 389.986 |
| Paquete | 1 año | 2 años |
|---|---|---|
| 25 dispositivos | $ 197.386 | $ 394.786 |
Elegir paquete y pedir Bitdefender Total Security
| Paquete | 1 año | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|
| Paquete 5+1 | $ 159.900 | $ 311.900 | $ 527.900 |
| Paquete 10+1 | No disponible | $ 575.900 | $ 983.900 |
| Paquete 15+1 | $ 469.900 | $ 761.900 | $ 1.199.900 |
| Paquete 20+2 | $ 647.900 | $ 1.043.900 | $ 1.679.900 |
| Paquete 25+3 | $ 821.900 | $ 1.319.900 | No disponible |
| Paquete 30+3 | $ 935.900 | $ 1.463.900 | No disponible |
| Paquete 40+4 | $ 1.217.900 | $ 1.691.900 | $ 2.771.900 |
| Paquete 50+5 | $ 1.463.900 | $ 2.363.900 | $ 3.749.900 |
No. Son precios finales al usuario, en pesos colombianos.
Hasta el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha publicamos la lista vigente en esta misma página.
Esta lista es de licencia nueva. La renovación la confirmamos contigo según tu producto y la fecha de vencimiento.
El antivirus empresarial y el endpoint se cotizan según equipos, servidores y vigencia. Esta lista cubre hogar y oficina pequeña.
Equipo RTM | Soporte & Asesoría
Déjanos tus datos y te contactaremos en cuanto estemos disponibles.
Por ahora este formulario no envía datos a RTM. Escríbenos por WhatsApp (se abre en una pestaña nueva).